摘要: 病人女,48 岁。左侧头部外伤后左眼失明半年余,头晕 头痛一周,查头颅 CT 发现床突旁多发类圆形稍高密度影,核 磁血管成像提示床突旁多发动脉瘤。查体左侧瞳孔直径 4mm, 对光反射消失,右侧瞳孔直径 2.5mm,对光反射存在。入院后 查 DSA,提示为左侧床突段巨大 / 大动脉瘤,右侧床突段大动 脉瘤,考虑动眼神经麻痹及视力症状在左侧,左侧动脉瘤更 大且形状不规则,优先处理左侧。
说明:如本页面涉及到版权问题或作者不愿意公开,请联系本站管理员删除!
| [1] | 梁余航 唐龙冲 方海波 . 血管内介入治疗前循环急性脑梗死的预后分析 [J]. 中国医学创新 ,2017,11 |
| [2] | 韦江丽 . 尿激酶与阿替普酶静脉溶栓治疗急性前循环脑梗死的临床疗效研究进展 [J]. 药物与人 ,2023,1 |
| [3] | 徐燕 吴月菊 . 急性前循环脑梗死降血压治疗的临床效果观察 [J]. 中国医学人文 ,2023,9 |
学术期刊网 | 中文学术期刊在线检索服务平台 |蜀ICP备18028976号
首页 | 关于我们 | 加入我们 | 常见问题 | 投诉建议 | 网站地图
邮箱:qikanjiansuo@163.com | 在线客服
