摘要: 通过浇铸,制备出不同结晶温度下的Pb-Ca-Sn-Al合金样件,然后对合金的电化学性能、耐腐蚀性能进行了测试,对合金腐蚀产物的形貌进行了SEM观察,并对合金及其腐蚀深度进行了金相观察.研究结果表明,当结晶温度为15℃时,Pb-Ca-Sn-Al合金在30℃Tafel测试和75℃恒流腐蚀的腐蚀速率分别达到最小值1.19 g/(m2?h)、3.09 g/(m2?h),其金相腐蚀深度也为最小值,约205μm.
说明:如本页面涉及到版权问题或作者不愿意公开,请联系本站管理员删除!
| [1] | 雷雁洲 王少伟 吕秦牛 李振中 . 碳纤维/聚乳酸复合材料的结晶性能和流变特性 [J]. 复合材料学报 ,2018,6 |
| [2] | 雷雁洲 王少伟 吕秦牛 李振中 . 碳纤维/聚乳酸复合材料的结晶性能和流变特性 [J]. 复合材料学报 ,2018,6 |
| [3] | 左宝林 韩雅兰 李军 邓建民 . 膜法脱硝+5℃结晶分离过程的应用研究 [J]. 中国氯碱 ,2016,7 |
学术期刊网 | 中文学术期刊在线检索服务平台 |蜀ICP备18028976号
首页 | 关于我们 | 加入我们 | 常见问题 | 投诉建议 | 网站地图
邮箱:qikanjiansuo@163.com | 在线客服
